Welke UniFi heeft u nodig?
Kort antwoord. Voor een woning of een klein kantoor tot ongeveer
honderd apparaten volstaat een compacte gateway met één switch. Boven de honderd
apparaten of duizend gelijktijdige gebruikers heeft u een model uit de Dream Machine-reeks nodig,
en vanaf dertig camera’s of vijfhonderd gebruikers wordt het een apparaat uit de zwaardere
klasse. Wifi rekent u apart: reken op ongeveer één zender per 115 tot 140 m²,
en tel daarbij hoeveel apparaten er tegelijk aan hangen.
Uw plan
Alles wat u hierboven heeft gekozen staat hier bij elkaar. Aanpassen kan gewoon.
Wij bellen u binnen één werkdag. Uw gegevens gaan alleen naar ons eigen systeem en nergens anders heen.
Uw aanvraag staat bij ons klaar
Een adviseur belt u binnen één werkdag. U hoeft verder niets te doen.
Liever niets meer doen? Dat is prima — wij bellen u gewoon.
Alle UniFi-gateways naast elkaar, met de cijfers van de fabrikant
| Model | Vorm | Apparaten | Gebruikers | Doorvoer | Internetlijnen | Opslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream Router UDR | wifi erin | 20 | 150 | 1.0 Gbit | 1 | ja |
| Cloud Gateway Ultra UCG-Ultra | in de kast | 30 | 300 | 1.0 Gbit | 4 | nee |
| UniFi Express 7 UX7 | wifi erin | 30 | 300 | 2.3 Gbit | 1 | nee |
| Dream Router 7 UDR7 | wifi erin | 30 | 300 | 2.3 Gbit | 4 | ja |
| Dream Router 5G Max UDR-5G-Max | wifi erin | 30 | 300 | 2.3 Gbit | 4 | ja |
| Cloud Gateway Max UCG-Max | in de kast | 30 | 300 | 2.3 Gbit | 4 | ja |
| Cloud Gateway Fiber UCG-Fiber | in de kast | 50 | 500 | 5.0 Gbit | 6 | ja |
| Cloud Gateway Industrial UCG-Industrial | wifi erin | 50 | 500 | 5.0 Gbit | 5 | ja |
| Dream Wall UDW | wifi erin | 100 | 300 | 3.5 Gbit | 8 | ja |
| Dream Machine Pro UDM-Pro | in de kast | 100 | 1.000 | 3.5 Gbit | 8 | ja |
| Dream Machine Special Edition UDM-SE | in de kast | 100 | 1.000 | 3.5 Gbit | 8 | ja |
| Dream Machine Pro Max UDM-Pro-Max | in de kast | 200 | 2.000 | 5.0 Gbit | 8 | ja |
| Enterprise Fortress Gateway EFG | in de kast | 500 | 5.000 | 12.5 Gbit | 5 | nee |
| Dream Machine Beast UDM-Beast | in de kast | 750 | 7.500 | 25.0 Gbit | 8 | ja |
| Enterprise Firewall Core EF-Core | in de kast | 2.250 | 22.500 | 79.0 Gbit | 8 | nee |
De switches met stroom over de datakabel, van klein naar groot
| Model | Poorten | Vermogen | Zwaarste klasse | Interne doorvoer |
|---|---|---|---|---|
| Standard 16 PoE USW-16-POE | 16 | 42 W | PoE+ | 18.0 Gbit |
| Lite 16 PoE USW-Lite-16-PoE | 16 | 45 W | PoE+ | 16.0 Gbit |
| 8 PoE (Gen1) US-8-60W | 8 | 48 W | PoE | 8.0 Gbit |
| Lite 8 PoE USW-Lite-8-PoE | 8 | 52 W | PoE+ | 8.0 Gbit |
| Flex 2.5G PoE USW-Flex-2.5G-8-PoE | 8 | 76 W | PoE++ | 30.0 Gbit |
| Standard 24 PoE USW-24-POE | 24 | 95 W | PoE+ | 26.0 Gbit |
| Enterprise Campus 24 PoE ECS-24-PoE | 24 | 100 W | PoE+++ | 230.0 Gbit |
| Enterprise 8 PoE (Vintage) USW-Enterprise-8-PoE | 8 | 120 W | PoE+ | 40.0 Gbit |
| Pro 8 PoE USW-Pro-8-PoE | 8 | 120 W | PoE++ | 28.0 Gbit |
| 8 PoE, SFP (Gen1) US-8-150W | 8 | 130 W | PoE+ | 10.0 Gbit |
| Pro XG 8 PoE USW-Pro-XG-8-PoE | 8 | 155 W | PoE++ | 100.0 Gbit |
| Pro Max 16 PoE USW-Pro-Max-16-PoE | 16 | 180 W | PoE++ | 42.0 Gbit |
| Standard 48 PoE USW-48-POE | 48 | 195 W | PoE+ | 52.0 Gbit |
| Enterprise Audio/Video XG 24 PoE EAV-XG-24-PoE | 24 | 200 W | PoE+++ | 640.0 Gbit |
| Enterprise Campus 48 PoE ECS-48-PoE | 48 | 200 W | PoE+++ | 460.0 Gbit |
| Pro XG 48 PoE USW-Pro-XG-48-PoE | 48 | 200 W | PoE+++ | 460.0 Gbit |
| Pro XG 10 PoE USW-Pro-XG-10-PoE | 10 | 400 W | PoE+++ | 120.0 Gbit |
| Pro Max 24 PoE USW-Pro-Max-24-PoE | 24 | 400 W | PoE++ | 56.0 Gbit |
| Enterprise 24 PoE (Vintage) USW-Enterprise-24-PoE | 24 | 400 W | PoE+ | 62.0 Gbit |
| Pro 24 PoE USW-Pro-24-POE | 24 | 400 W | PoE++ | 44.0 Gbit |
| Standard 24 PoE Hi-Power (Gen1) US-24-500W | 24 | 500 W | PoE+ | 26.0 Gbit |
| Pro HD 24 PoE USW-Pro-HD-24-PoE | 24 | 600 W | PoE++ | 115.0 Gbit |
| Pro 48 PoE USW-Pro-48-POE | 48 | 600 W | PoE++ | 88.0 Gbit |
| Pro XG 24 PoE USW-Pro-XG-24-PoE | 24 | 720 W | PoE+++ | 230.0 Gbit |
| Pro Max 48 PoE USW-Pro-Max-48-PoE | 48 | 720 W | PoE++ | 112.0 Gbit |
| Enterprise 48 PoE (Vintage) USW-Enterprise-48-PoE | 48 | 720 W | PoE+ | 160.0 Gbit |
De wifi-zenders naast elkaar, met dekking en aantal apparaten
| Model | Plek | Dekking | Apparaten tegelijk | Vermogen | Wifi |
|---|---|---|---|---|---|
| AC In-Wall UAP-AC-IW | wand | 25 m² | 250 | 7 W | WiFi 5 |
| In-Wall HD UAP-IW-HD | wand | 90 m² | 200 | 11 W | WiFi 5 |
| U7 Lite U7-Lite | plafond | 115 m² | 200 | 13 W | WIFi 7 |
| U7 In-Wall U7-IW | wand | 115 m² | 200 | 13 W | WiFi 7 |
| Swiss Army Knife UK-Ultra | buiten | 115 m² | 200 | 8 W | WiFi 5 |
| AC Lite UAP-AC-LITE | plafond | 115 m² | 250 | 6 W | WiFi 5 |
| U6 In-Wall U6-IW | wand | 115 m² | 250 | 13 W | WiFi 6 |
| U6 Enterprise In-Wall U6-Enterprise-IW | wand | 115 m² | 600 | 21 W | WiFi 6E |
| U7 Mesh U7-Mesh | buiten | 140 m² | 200 | 13 W | WiFi 7 |
| AC Mesh UAP-AC-M | buiten | 140 m² | 200 | 8 W | WiFi 5 |
| U6 Pro U6-Pro | plafond | 140 m² | 250 | 13 W | WiFi 6 |
| AC Pro UAP-AC-PRO | plafond | 140 m² | 250 | 9 W | WiFi 5 |
| U6 Mesh U6-Mesh | buiten | 140 m² | 250 | 13 W | WiFi 6 |
| U7 Pro XG U7-Pro-XG | plafond | 140 m² | 300 | 22 W | WiFi 7 |
| U7 Pro U7-Pro | plafond | 140 m² | 300 | 21 W | WiFi 7 |
| U6+ U6+ | plafond | 140 m² | 300 | 9 W | WiFi 6 |
| U7 Pro XG Wall U7-Pro-XG-Wall | wand | 140 m² | 300 | 22 W | WiFi 7 |
| U7 Pro Wall U7-Pro-Wall | wand | 140 m² | 300 | 22 W | WiFi 7 |
| U6 Enterprise U6-Enterprise | plafond | 140 m² | 600 | 22 W | WiFi 6E |
| U7 Long-Range U7-LR | plafond | 160 m² | 300 | 14 W | WiFi 7 |
| U7 Pro XGS U7-Pro-XGS | plafond | 160 m² | 500 | 29 W | WiFi 7 |
| U7 Pro Max U7-Pro-Max | plafond | 160 m² | 500 | 25 W | WiFi 7 |
| AC Long-Range UAP-AC-LR | plafond | 185 m² | 250 | 6 W | WiFi 5 |
| U6 Mesh Pro U6-Mesh-Pro | buiten | 185 m² | 250 | 9 W | WiFi 6 |
| AC Mesh Pro UAP-AC-M-PRO | buiten | 185 m² | 250 | 9 W | WiFi 5 |
| U6 Long-Range U6-LR | plafond | 185 m² | 350 | 18 W | WiFi 6 |
| E7 E7 | plafond | 185 m² | 1.000 | 43 W | WiFi 7 |
| U7 Outdoor U7-Outdoor | buiten | 465 m² | 250 | 19 W | WiFi 7 |
| E7 Campus Indoor E7-Campus-Indoor | plafond | 465 m² | 1.000 | 44 W | WiFi 7 |
| E7 Audience Indoor E7-Audience-Indoor | plafond | 465 m² | 1.500 | 51 W | WiFi 7 |
| WiFi BaseStation XG UWB-XG | plafond | 465 m² | 1.500 | 31 W | WiFi 5 |
De cijfers zijn de opgaven van de fabrikant zelf. Wat er in uw pand van overblijft hangt af van de bekabeling, het aantal wifi-zenders en wat er over de lijn moet. Dat rekenen wij door voordat er iets besteld wordt.
Er staan tientallen UniFi-modellen naast elkaar en op papier lijken ze sterk op elkaar. In de
keuzehulp hieronder geeft u aan hoeveel apparaten en gebruikers er komen, en ziet u welk model
daarbij hoort. De cijfers zijn de opgaven van de fabrikant zelf; niets is geschat.
Waar het verschil tussen de modellen in zit
Vier dingen bepalen welk apparaat u nodig heeft. Hoeveel apparaten het kan
beheren, hoeveel gebruikers er tegelijk op kunnen, hoeveel verkeer
het kan nakijken zonder te knijpen, en hoeveel internetlijnen u erop kwijt kunt.
Dat laatste telt zwaarder dan mensen denken: kan uw bedrijf geen dag zonder internet, dan wilt u
een model waar een tweede lijn op kan.
Wifi in het apparaat, of losse zenders
Een alles-in-één apparaat met wifi erin staat in het zicht en dekt
één verdieping. Dat werkt prima in een woning. Voor een pand met meerdere etages of
betonnen vloeren komt het apparaat in de meterkast en hangen de zenders apart aan het plafond.
Dat is geen luxe: wifi gaat niet over bereik maar over hoeveel apparaten tegelijk aan de beurt
moeten, en daar helpt meer zendvermogen niet tegen.
Wat de tool niet weet
De dekking per zender is gemeten in een lege ruimte. Beton, glas met een coating en een
liftschacht halen daar in de praktijk vanaf. Reken de uitkomst dus als een ondergrens en niet als
een eindantwoord. Wat er in uw pand werkelijk overblijft, weet u pas als er
ter plaatse gemeten is.
Hoeveel poorten en hoeveel stroom
Elke wifi-zender, camera en VoIP-telefoon heeft een netwerkkabel naar de kast nodig en krijgt
daarover ook zijn stroom. Dat kabelwerk is meestal het echte werk, niet het ophangen. Reken op
ongeveer een derde meer poorten dan u vandaag aansluit, en houd een kwart van het vermogen vrij
voor de piek. Wilt u dat zien lopen, dan
tekent u uw netwerk hier uit.